Module de pompe à carburant électrique E8489MN pour Saab 9-3 2.0L L4 2.8L V6 2003-2011
Numéro de pièce de rechange : E8489MN, E8489M, A30006, FG0514, FP2367, P76154M
Applications :
Convient au véhicule Saab :
Berline 9-3 Arc 2003, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Linear 2003, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Vector 2003, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2004 9-3 Aero Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ l4 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Aero 2004, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
9-3 Arc Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ 2004, moteur 4 cylindres en ligne à essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Arc 2004, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Linear 2004, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Vector 2004, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2005 9-3 Aero Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ l4 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Aero 2005, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
9-3 Arc Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ 2005, moteur 4 cylindres en ligne à essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Arc 2005, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2005 9-3 Linear Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ l4 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Linear 2005, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2006 9-3 2.0T Cabriolet 2 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
Berline 9-3 2.0T 4 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé 2006
2006 9-3 2.0T Wagon 4 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
2006 9-3 Aero Cabriolet 2 portes 2,8 L 2 792 cm³ 170 po³ V6 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Aero 2006, 4 portes, 2,8 L, 2 792 cm³, 170 po³, V6 à essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Aero 2006, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2006 9-3 Aero Wagon 4 portes 2,8 L 2 792 cm³ 170 po³ V6 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Arc 2006 4 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ 4 cylindres à essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Linear 2006, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2007 9-3 2.0T Cabriolet 2 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
Berline 9-3 2.0T 4 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé 2007
2007 9-3 2.0T Wagon 4 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
Berline 9-3 Aero 60 Aniversario 2007, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2007 9-3 Aero Cabriolet 2 portes 2,8 L 2 792 cm³ 170 po³ V6 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Aero 2007, 4 portes, 2,8 L, 2 792 cm³, 170 po³, V6 à essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Aero 2007, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2007 9-3 Aero Wagon 4 portes 2,8 L 2 792 cm³ 170 po³ V6 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Arc 2007 4 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ 4 cylindres à essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Linear 2007, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2008 9-3 2.0T Cabriolet 2 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
Berline 9-3 2.0T 4 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ 2008, moteur 4 cylindres en ligne à essence, DACT, turbocompressé
2008 9-3 2.0T Wagon 4 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
2008 9-3 Aero Cabriolet 2 portes 2,8 L 2 792 cm³ 170 po³ V6 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Aero 2008, 4 portes, 2,8 L, 2 792 cm³, 170 po³, V6 à essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Aero Sport 2008, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2008 9-3 Aero Wagon 4 portes 2,8 L 2 792 cm³ 170 po³ V6 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Aero XWD 2008, 4 portes, 2,8 L, 2 792 cm³, 170 po³, V6 à essence, DACT, turbocompressé
2008 9-3 Aero XWD Wagon 4 portes 2,8 L 2 792 cm³ 170 po³ V6 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Linear Lujo 2008, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
Berline Premium 9-3 Linear 2008, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Linear 2008, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Turbo X 2008, 4 portes, 2,8 L, 2 792 cm³, 170 po³, V6 à essence, DACT, turbocompressé
2008 9-3 Turbo X Wagon 4 portes 2,8 L 2 792 cm³ 170 po³ V6 essence DACT turbocompressé
2009 9-3 2.0T Cabriolet 2 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
Berline 9-3 2.0T 4 portes 2009, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2009 9-3 2.0T Wagon 4 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
9-3 Aero Cabriolet 2 portes 2009, 2,8 L, 2 792 cm³, 170 po³, V6 à essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Aero Sport 2009, 4 portes, 2,8 L, 2 792 cm³, 170 po³, V6 à essence, DACT, turbocompressé
Berline 9-3 Aero XWD 2009, 4 portes, 2,8 L, 2 792 cm³, 170 po³, V6 à essence, DACT, turbocompressé
2009 9-3 Aero XWD Wagon 4 portes 2,8 L 2 792 cm³ 170 po³ V6 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Linear 2009, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2010 9-3 2.0T Cabriolet 2 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
Berline 9-3 2.0T 4 portes 2010, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2010 9-3 2.0T Wagon 4 portes 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DACT Turbocompressé
2010 9-3 Aero Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ l4 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Aero 2010, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, 4 cylindres en ligne, essence, DACT, turbocompressé
2010 9-3 Aero Wagon 4 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ l4 essence DACT turbocompressé
2011 9-3 Aero Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ L4 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Aero 2011, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, essence, DACT, turbocompressé
2011 9-3 Aero Wagon 4 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ l4 essence DACT turbocompressé
2011 9-3 Turbo4 Cabriolet 2 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ l4 essence DACT turbocompressé
Berline 9-3 Turbo4 2011, 4 portes, 2,0 L, 1 998 cm³, 122 po³, essence, DACT, turbocompressé
2011 9-3 Turbo4 Wagon 4 portes 2,0 L 1 998 cm³ 122 po³ l4 essence DACT turbocompressé
| Marque: | FridayParts |
| Marque de modèle compatible: | Pour AUTRE MARQUE |
| Numéro de modèle: | 9-3 |
| Numéro de pièce de rechange: | E8489MN, E8489M, A30006, FG0514, FP2367, P76154M |