Mini-spool Borg Warner M78 à 28 cannelures pour Holden Commodore VN VP VR VS Ford Falcon EF ED AU
Application:
Compatible avec les modèles suivants :
Ford Falcon : EB2 ED EF EL AU
Holden Commodore : VN, VP, VR, VS
Holden Commodore : VL Turbo et V8
Holden Commodore : VT V6
Voir les détails :
Ford Falcon 2002 AU Plateforme/Châssis 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 2002 AU Berline 5.6 i V8 XR8 Pursuit RWD Essence 5.6L 8 cylindres 250kW SY56 5605cc 250kW (Essence)
Ford Falcon 2002 AU Berline 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 2002 AU Berline 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 220kW 98ZS 4942cc 220kW (Essence)
Ford Falcon 2002 AU Ute 5.6 i V8 XR8 Pursuit RWD Essence 5.6L 8 cylindres 250kW SY56 5605cc 250kW (Essence)
Ford Falcon 2002 AU Ute 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 200kW 98ZU 4942cc 200kW (Essence)
Holden Commodore 2002 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Ford Falcon 2001 AU Plateforme/Châssis 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 2001 AU Berline 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 2001 AU Berline 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 200kW 98ZU 4942cc 200kW (Essence)
Ford Falcon 2001 AU Berline 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 220kW 98ZS 4942cc 220kW (Essence)
Ford Falcon 2001 AU Ute 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 185kW 98ZU 4942cc 185kW (Essence)
Ford Falcon 2001 AU Ute 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 200kW 98ZU 4942cc 200kW (Essence)
Holden Commodore 2001 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Ford Falcon 2000 AU Plateforme/Châssis 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 2000 AU Berline 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 2000 AU Berline 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 185kW 98ZU 4942cc 185kW (Essence)
Ford Falcon 2000 AU Berline 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 200kW 98ZU 4942cc 200kW (Essence)
Ford Falcon 2000 AU Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 2000 AU Ute 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 185kW 98ZU 4942cc 185kW (Essence)
Ford Falcon 2000 AU Ute 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 200kW 98ZU 4942cc 200kW (Essence)
Holden Commodore 2000 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Essence)
Holden Commodore 2000 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 179kW 50LB9 4987cc 179kW (Essence)
Holden Commodore 2000 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Holden Commodore 2000 VT Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Essence 3.8L 6 cylindres 171kW L67 3791cc 171kW (Essence)
Holden Commodore 2000 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Ford Falcon 1999 AU Plateforme/Châssis 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 1999 AU Berline 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 1999 AU Berline 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 185kW 98ZU 4942cc 185kW (Essence)
Ford Falcon 1999 AU Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 1999 AU Ute 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 185kW 98ZU 4942cc 185kW (Essence)
Holden Commodore 1999 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Essence)
Holden Commodore 1999 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 179kW 50LB9 4987cc 179kW (Essence)
Holden Commodore 1999 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Holden Commodore 1999 VT Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Essence 3.8L 6 cylindres 171kW L67 3791cc 171kW (Essence)
Holden Commodore 1999 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Ford Falcon 1998 AU Berline 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 1998 AU Berline 5.0 i V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 185kW 98ZU 4942cc 185kW (Essence)
Ford Falcon 1998 AU Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 175kW MNJ 4942cc 175kW (Essence)
Ford Falcon 1998 EL Sedan 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1998 EL Sedan 5.0 Efi V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 185kW MNS 4942cc 185kW (Essence)
Ford Falcon 1998 EL Sedan 5.0 Efi V GT RWD Essence 5.0L 8 cylindres 200kW MNS 4942cc 200kW (Essence)
Ford Falcon 1998 EL Wagon 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1998 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Essence)
Holden Commodore 1998 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 179kW 50LB9 4987cc 179kW (Essence)
Holden Commodore 1998 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Holden Commodore 1998 VT Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Essence 3.8L 6 cylindres 171kW L67 3791cc 171kW (Essence)
Holden Commodore 1998 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Ford Falcon 1997 EL Sedan 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1997 EL Sedan 5.0 Efi V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 185kW MNS 4942cc 185kW (Essence)
Ford Falcon 1997 EL Sedan 5.0 Efi V GT RWD Essence 5.0L 8 cylindres 200kW MNS 4942cc 200kW (Essence)
Ford Falcon 1997 EL Wagon 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1997 VS Berline 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1997 VS Berline 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Essence)
Holden Commodore 1997 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Essence)
Holden Commodore 1997 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 179kW 50LB9 4987cc 179kW (Essence)
Holden Commodore 1997 VS Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 167kW 50LB9 4987cc 167kW (Essence)
Holden Commodore 1997 VT Sedan 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Holden Commodore 1997 VT Sedan 3.8 i V6 Supercharged RWD Essence 3.8L 6 cylindres 171kW L67 3791cc 171kW (Essence)
Holden Commodore 1997 VT Wagon 3.8 i V6 RWD Essence 3.8L 6 cylindres 147kW L36(231CUV6) 3791cc 147kW (Essence)
Ford Falcon 1996 EF Berline 5.0 Efi V8 (Inc XR8) Propulsion Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1996 EF Berline 5.0 Efi V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 170kW MNL 4942cc 170kW (Essence)
Ford Falcon 1996 EF Wagon 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1996 EL Sedan 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1996 EL Sedan 5.0 Efi V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 170kW MNG 4942cc 170kW (Essence)
Ford Falcon 1996 EL Sedan 5.0 Efi V GT RWD Essence 5.0L 8 cylindres 200kW MNS 4942cc 200kW (Essence)
Ford Falcon 1996 EL Wagon 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1996 VS Berline 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1996 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1996 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 168kW 50LB9 4987cc 168kW (Essence)
Holden Commodore 1996 VS Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 167kW 50LB9 4987cc 167kW (Essence)
Ford Falcon 1995 EF Sedan 5.0 Efi V8 (Inc XR8) RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1995 EF Berline 5.0 Efi V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 170kW MNL 4942cc 170kW (Essence)
Ford Falcon 1995 EF Wagon 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1995 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1995 VR Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1995 VR Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1995 VS Berline 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1995 VS Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1995 VS Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 167kW 50LB9 4987cc 167kW (Essence)
Ford Falcon 1994 ED Sedan 5.0 Efi V8 (Inc XR8) RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1994 ED Sedan 5.0 Efi V8 XR8 Sprint RWD Essence 5.0L 8 cylindres 192kW MNK 4942cc 192kW (Essence)
Ford Falcon 1994 ED Wagon 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1994 EF Sedan 5.0 Efi V8 (Inc XR8) RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1994 EF Berline 5.0 Efi V8 XR8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 170kW MNL 4942cc 170kW (Essence)
Ford Falcon 1994 EF Wagon 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1994 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1994 VR Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1994 VR Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1993 ED Sedan 5.0 Efi V8 (Inc XR8) RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Ford Falcon 1993 ED Sedan 5.0 Efi V8 XR8 Sprint RWD Essence 5.0L 8 cylindres 192kW MNK 4942cc 192kW (Essence)
Ford Falcon 1993 ED Wagon 5.0 Efi V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW MNG 4942cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1993 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1993 VP Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1993 VP Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1993 VR Sedan 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1993 VR Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1993 VR Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW 50LB9 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1992 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1992 VP Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1992 VP Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1991 VN Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1991 VP Sedan 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1991 VP Ute 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1991 VP Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1990 VN Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1989 VN Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
Holden Commodore 1988 VN Wagon 5.0 i V8 RWD Essence 5.0L 8 cylindres 165kW GMH 308 4987cc 165kW (Essence)
| Marque: | FridayParts |
| Marque de modèle compatible: | Pour Ford,Pour AUTRE MARQUE |