Alternateur 1100125 7127-SEN pour Buick Apollo Century LeSabre Chevrolet Camaro Chevelle Impala C70 C60

Alternateur 1100125 7127-SEN pour Buick Apollo Century LeSabre Chevrolet Camaro Chevelle Impala C70 C60

199,14 €
Gagnez au moins 2% en points cashback & économisez jusqu’à 10 %! Inscription gratuite
Choisissez des options pour les tarifs d'expédition.
Expédié en
Référence : CYFP231030GD15000055-1
En stock
Le Premier Choix de 100 000+ Clients
Choisi par plus de 100 000 clients pour sa qualité et son service exceptionnels.
Garantie d'Un An
Bénéficiez d'une garantie d'un an pour une fiabilité durable et la tranquillité d'esprit.
Retour sous 90 Jours
Politique de retour sans tracas pour une expérience d'achat sans risque.
Service 24/7
Support disponible à toute heure pour vous assister.
Détails du produit

Alternateur 1100125 7127-SEN pour Buick Apollo Century LeSabre Chevrolet Camaro Chevelle Impala C70 C60

Remplacer le numéro de pièce :
334-2614, 400-12370, 7127-SEN, ADR0325, 7127-SE, 1100125, 40012370, 3342614, 40012370, 7127SEN, 7127SE

Application:
Compatible avec les modèles suivants :
Voiture Buick :
Apollo L6 4,1 L 250 cid 1973-1975
Apollo L6 4.1L 4097cc 250cid 1973-1974
Apollo L6 4.1L 4098cc 250cid 1973-1974
Apollo V8 4,3 L 260 cid 1975
Apollo V8 5,7 L 350cid 1973-1974
Apollo V8 5,7L 5733cc 350cid 1975
Century L4 2,5 L 2 474 cm3 151 cid 1982-1983
Century V6 3.0L 181cid 1983
Century V6 3,2 L 196 cid 1978-1979
Century V6 3,8 L 231 cid 1975-1977
Century V6 3,8 L 231 cid 1979
Century V6 3,8 L 3 800 cm3 231 cid 1978-1979
Century V6 3,8 L 3 800 cm3 231 cid 1981
Century V6 3,8 L 3 800 cm3 231 cid sans turbo 1980
Century V8 4,4 L 267 cid 1981
Century V8 5,0 L 305 cid 1977-1981
Century V8 5,7 L 350 cid 1978-1979
Century V8 5,7 L 350cid Diesel 1981
Century V8 5,7 L 350cid NIV L 1977
Century V8 5,7 L 350 cid NIV R 1977
Century V8 6,6 L 403 cid 1977
Electra V6 4.1L 252cid 1980
Electra V6 4,1 L 252 cid 1982-1983
Electra V8 5,7 L 350cid DIESEL 1981-1982
Electra V8 5,7 L 350cid GAZ 1981
Electra V8 5.7L 350cid NIV 1980
Electra V8 5,7 L 350 cid NIV R 1977-1980
Electra V8 5,7 L 350 cid NIV X 1980
Electra V8 6,6 L 403cid 1977-1979
Break V8 5,7 L 350 cid 1977
Break V8 5,7 L 350 cid NIV R 1978-1979
Break V8 6,6 L 403cid 1977-1979
LeSabre V6 3.8L 231cid 1976
LeSabre V6 3.8L 231cid VIN A 1977
LeSabre V6 3.8L 231cid VIN C 1977
LeSabre V6 3.8L 3800cc 231cid 1981-1982
LeSabre V6 3.8L 3800cc 231cid VIN A 1977
LeSabre V6 3.8L 3800cc 231cid VIN C 1977
LeSabre V6 3.8L 3800cc 231cid sans/Turbo 1978-1980
LeSabre V6 4.1L 252cid 1980-1983
LeSabre V8 4.4L 267cid 1982
LeSabre V8 5.0L 305cid 1978
LeSabre V8 5,7 L 350cid Diesel 1980-1982
LeSabre V8 5.7L 350cid NIV H 1977
LeSabre V8 5.7L 350cid NIV J 1977
LeSabre V8 5.7L 350cid NIV R 1977-1980
LeSabre V8 5.7L 350cid NIV X 1980
LeSabre V8 6,6L 400cid 1975
LeSabre V8 6,6 L 403cid 1977-1978
Regal V6 3.2L 196cid 1978-1979
Regal V6 3.8L 231cid 1975-1977
Regal V6 3,8 L 231 cid sans turbo 1979
Regal V6 3,8 L 3 800 cc 231 cid sans turbo 1978-1983
Regal V6 4,1 L 252 cid 1982-1983
Regal V8 4,4 L 267 cid 1981-1982
Regal V8 5.0L 305cid 1977-1980
Regal V8 5,0 L 305 cid 1982-1983
Regal V8 5,7 L 350cid Diesel 1981-1982
Regal V8 5,7 L 350 cid NIV L ; NIV R 1977
Riviera V6 3.8L 3800cc 231cid 1979-1980
Riviera V8 5.7L 350cid 1979-1981
Riviera V8 5.7L 350cid NIV R 1977-1978
Riviera V8 6,6L 403cid 1977-1978
Skyhawk V6 3,8 L 231 cid 1975-1978
Skyhawk V6 3,8 L 3 800 cm3 231 cid 1978-1979
Skylark L4 2,5 L 2 474 cm3 151 cid 1980-1985
Skylark V6 3,8 L 231 cid 1975-1977
Skylark V6 3,8 L 3 800 cm3 231 cid 1978-1979
Skylark V8 4.3L 260cid 1975-1976
Skylark V8 5,0 L 305 cid 1977-1979
Skylark V8 5.7L 350cid 1977-1979
Skylark V8 5.7L 5733cc 350cid 1975
Voiture Cadillac :
Calais V8 7.7L 472cid 1973-1974
Calais V8 7,7L 7735cc 472cid 1973-1974
Calais V8 8.2L 500cid CARB 1975-1976
Châssis commercial V8 6.0L 368cid 1980
Châssis commercial V8 7.0L 425cid CARB 1977-1979
Châssis commercial V8 8,2 L 500cid 1975-1976
DeVille V6 4,1 L 252 cid 1980
DeVille V8 6,0 L 368 pouces cubes 1980
DeVille V8 7.0L 425cid CARB 1977-1979
DeVille V8 7.7L 472cid 1973-1974
DeVille V8 7.7L 7735cc 472cid 1972-1974
DeVille V8 8,2 L 500 cid CARB 1975-1976
Eldorado V8 7.0L 425cid CARB 1977-1978
Eldorado V8 8,2 L 500 cid 1971
Eldorado V8 8,2 L 500 cid 1973-1976
Eldorado V8 8,2 L 8193 cm3 500 cid 1971-1974.
Eldorado V8 8,2 L 8195 cm3 500 cid 1972-1974.
Moteur Fleetwood V6 4,1 L 252 pouces cubes 1980
Moteur V8 6,0 L 368cid de Fleetwood, 1980
Moteur Fleetwood V8 7,0 L 425 cid CARB 1977-1979
Moteur Fleetwood V8 7,7 L 472 pouces cubes 1973-1974
Fleetwood V8 7.7L 7735cc 472cid 1972-1974
Moteur Fleetwood V8 8,2 L 500 cid. 1975-1976
Séville V8 5.7L 350cid DIESEL 1978-1979
Voiture Chevrolet :
Bel Air V8 4.4L 267cid 1981
Bel Air V8 5.0L 305cid 1981
Bel Air V8 5,7 L 350cid 1973-1975
Bel Air V8 6,6 L 400 cid 1973-1975
Bel Air V8 7,4 L 454cid 1973-1975
Bel Air V8 7.4L 7439cc 454cid 1973-1974
Bel Air V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
Camaro L4 2.5L 2474cc 151cid 1982-1983
Camaro L6 4.1L 250cid 1973-1975
Camaro L6 4.1L 4097cc 250cid 1973-1974
Camaro L6 4.1L 4098cc 250cid 1973
Camaro V6 3,8 L 229 cid 1980-1981
Camaro V6 3.8L 3800cc 231 cid 1980-1981
Camaro V8 4,4 L 267 cid 1980-1981
Camaro V8 5.0L 305cid 1976-1981
Camaro V8 5.0L 305cid CARB 1982-1983
Camaro V8 5.0L 307cid 1973
Camaro V8 5.0L 5031cc 307cid 1973
Camaro V8 5,7 L 350cid 1973
Camaro V8 5,7 L 350cid 1975-1981
Caprice V6 3,8 L 229 cid 1980-1982
Caprice V6 3,8 L 3 800 cm3 231 cid 1980-1982
Caprice V8 4,4 L 267 cid 1980-1982
Caprice V8 5.0L 305cid 1977-1982
Caprice V8 5,7 L 350 cid 1973-1979
Caprice V8 5,7 L 350cid DIESEL 1980-1982
Caprice V8 5,7 L 350cid GAZ 1980-1982
Caprice V8 6,6 L 400 cid 1973-1976
Caprice V8 7,4 L 454 cid 1973-1976
Caprice V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Caprice V8 7,4 L 7 441 cm3 454 pouces cubes 1973-1974
Célébrité L4 2.5L 2474cc 151cid 1982-1986
Chevelle V8 5.0L 307cid 1973
Chevelle V8 5.0L 5031cc 307cid 1973
Chevelle V8 5,7 L 350cid 1973
Chevelle V8 7,4 L 454cid 1973
Chevelle V8 7,4 L 7 439 cm3 454 pouces cubes 1973
Chevelle V8 7,4 L 7 441 cm3 454 pouces cubes 1973
Citation L4 2.5L 2474cc 151cid 1980-1983
Citation II L4 2,5 L 2 474 cm3 151 cid 1984-1985
Corvette V8 5.0L 305cid 1980
Corvette V8 5,7 L 350cid 1969-1971
Corvette V8 5,7 L 350cid 1973-1980
Corvette V8 7.0L 427cid 1969
Corvette V8 7.0L 6998cc 427cid 1969
Corvette V8 7,4 L 454cid 1970-1971
Corvette V8 7,4 L 454cid 1973-1974
Corvette V8 7,4 L 7 439 cm3 454 pouces cubes 1970-1974
Corvette V8 7,4 L 7 441 cm3 454 pouces cubes 1970-1974
Impala V6 3.8L 229cid 1980-1982
Impala V6 3.8L 3800cc 231cid 1980-1982
Impala V8 4.4L 267cid 1980-1982
Impala V8 5.0L 305cid 1977-1982
Impala V8 5.7L 350cid 1973-1979
Impala V8 5,7 L 350cid DIESEL 1980-1982
Impala V8 5.7L 350cid GAZ 1980-1982
Impala V8 6,6L 400cid 1973-1976
Impala V8 7,4L 454cid 1973-1976
Impala V8 7.4L 7439cc 454cid 1973-1974
Impala V8 7,4 L 7 441 cm3 454 pouces cubes 1973-1974
Laguna V8 5.0L 305cid 1976
Laguna V8 5.7L 350cid 1973-1976
Laguna V8 6,6L 400cid 1974-1976
Laguna V8 7.4L 454cid 1973-1975
Laguna V8 7.4L 7439cc 454cid 1973-1974
Laguna V8 7.4L 7441cc 454cid 1973-1974
Malibu V6 3.3L 200cid 1978-1979
Malibu V6 3,8 L 229 cid 1980-1982
Malibu V6 3,8 L 231 cid 1979
Malibu V6 3,8 L 3 800 cm3 231 cid 1978-1983
Malibu V8 4.4L 267cid 1979-1982
Malibu V8 5.0L 305cid 1976-1983
Malibu V8 5.0L 307cid 1973
Malibu V8 5.0L 5031cc 307cid 1973
Malibu V8 5.7L 350cid 1973-1982
Malibu V8 6,6 L 400 cid 1974-1976
Malibu V8 7,4 L 454 cid 1973-1975
Malibu V8 7,4 L 7 439 cm3 454 pouces cubes 1973-1974
Malibu V8 7,4 L 7 441 cm3 454 pouces cubes 1973-1974
Monte Carlo V6 3,3 L 200 cid 1978-1979
Monte Carlo V6 3,8 L 229 cid 1980-1982
Monte-Carlo V6 3.8L 231cid 1979
Monte-Carlo V6 3.8L 3800cc 231cid 1978-1979
Monte-Carlo V6 3.8L 3800cc 231cid 1982-1983
Monte Carlo V6 3.8L 3800cc 231cid sans turbo 1980-1981
Monte Carlo V8 4,4 L 267 cid 1979-1982
Monte Carlo V8 5.0L 305cid 1976-1983
Monte Carlo V8 5,7 L 350cid 1973-1977
Monte Carlo V8 5,7 L 350cid 1982
Monte Carlo V8 6,6 L 400 cid 1973-1976
Monte-Carlo V8 7,4L 454cid 1973-1975
Monte-Carlo V8 7.4L 7439cc 454cid 1973-1974
Monte Carlo V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
Monza L4 2.3L 2294cc 140cid 1975-1977
Monza L4 2.5L 2474cc 151cid 1978-1980
Monza V6 3.2L 196cid 1978-1979
Monza V6 3,8 L 231 cid 1979
Monza V6 3.8L 3800cc 231cid 1978-1979
Monza V8 4.3L 262cid 1975
Monza V8 5.0L 305cid 1977-1979
Nova L6 4,1 L 250 cid 1975
Nova V8 4,3 L 262 cid 1975
Nova V8 5.0L 305cid 1976-1979
Nova V8 5.0L 307cid 1973
Nova V8 5.0L 5031cc 307cid 1973
Nova V8 5,7 L 350 cid 1973-1979
Vega L4 2,3 L 140 cid 1971
Vega L4 2,3 L 140 cid 1973-1974
Vega L4 2.3L 2294cc 140cid 1971-1977
Vega L4 2.3L 2295cc 140cid 1971-1974
Camion moyen/lourd Chevrolet :
C50 V8 5,7L 5733cc 350cid 1989
C60 V8 5,7L 5733cc 350cid 1989
C60 V8 6,0 L 366cid 1989
C70 V8 6,0 L 366cid 1989
C70 V8 7,0 L 427 cid 1989
Camion Chevrolet :
Blazer V8 5.0L 307cid 1973
Blazer V8 5.0L 5031cc 307cid 1973
Blazer V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Blazer V8 7,4 L 454 cid 1973
Blazer V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973
Blazer V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973
C10 V8 5,0 L 305cid 1977-1985
C10 V8 5,7 L 350 cid 1975-1977
C10 V8 5,7 L 350 cid 1982-1985
C10 V8 5,7 L 350cid Diesel 1978-1981
C10 V8 5,7L 350cid GAZ 1978-1981
C10 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
C10 V8 6,6 L 400 cid 1976-1980
C10 V8 7,4 L 454 cid 1975-1980
Pick-up C10 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up C10 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
Pick-up C10 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up C10 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
C10 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1977-1985
C10 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1973-1977
C10 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1981-1985
C10 Suburban V8 5,7 L 350cid Diesel 1978-1980
C10 Suburban V8 5,7 L 350 cid GAS 1978-1980
Suburban C10 V8 6,2 L 379cid Diesel 1982
C10 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1973-1980
C10 Suburban V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
C10 Suburban V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
C20 V8 5,0 L 305cid 1977-1985
C20 V8 5,7 L 350 cid 1975-1985
C20 V8 5,7 L 350cid Diesel 1981
C20 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
C20 V8 6,6 L 400 cid 1976-1980
C20 V8 7,4 L 454 cid 1975-1985
Pick-up C20 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up C20 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
Pick-up C20 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up C20 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
C20 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1977-1985
C20 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1973-1985
C20 Suburban V8 5,7 L 350cid Diesel 1978-1981
Suburban C20 V8 6,2 L 379cid Diesel 1982
C20 Suburban V8 6,6 L 400 cid 1976-1980
C20 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1973-1985
C20 Suburban V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
C20 Suburban V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
C30 V8 5.0L 305cid 1978-1979
C30 V8 5,7 L 350 cid 1975-1977
C30 V8 5,7 L 350 cid 1979-1985
C30 V8 5,7L 350cid Diesel 1978
C30 V8 5,7 L 350 cid Diesel 1980-1981
C30 V8 5,7 L 350cid GAZ 1978
C30 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
C30 V8 6,6 L 400 cid 1976-1979
C30 V8 7,4 L 454 cid 1975-1985
Pick-up C30 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up C30 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
Pick-up C30 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up C30 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
El Camino V6 3.3L 200cid 1978-1979
El Camino V6 3.8L 229cid 1980-1982
El Camino V6 3,8 L 231 cid 1979
El Camino V6 3.8L 3800cc 231cid 1978-1983
El Camino V8 4.4L 267cid 1979-1982
El Camino V8 5.0L 305cid 1976-1983
El Camino V8 5.0L 307cid 1973
El Camino V8 5.0L 5031cc 307cid 1973
El Camino V8 5.7L 350cid 1973-1979
El Camino V8 6,6 L 400 cid 1974-1976
El Camino V8 7.4L 454cid 1973-1975
El Camino V8 7.4L 7439cc 454cid 1973-1974
El Camino V8 7.4L 7441cc 454cid 1973-1974
K10 V8 5,0 L 305cid 1977-1979
K10 V8 5,0 L 305 cid 1981-1985
K10 V8 5,7 L 350 cid 1975-1985
K10 V8 5,7 L 350cid Diesel 1978-1981
K10 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
K10 V8 6,6 L 400 cid 1975-1980
K10 V8 7,4 L 454 pouces cubes 1976
K10 V8 7,4 L 454 cid. 1979-1980
Pick-up K10 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up K10 V8 7,4 L 454 cid 1974
Pick-up K10 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up K10 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1974
K10 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1977-1985
K10 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1973-1985
K10 Suburban V8 6,2 L 379 cid Diesel 1982
K10 Suburban V8 6,6 L 400 cid 1975-1979
K10 Suburban V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
K20 V8 5.0L 305cid 1977-1978
K20 V8 5.0L 305cid 1980
K20 V8 5.0L 305cid 1985
K20 V8 5,7 L 350 cid 1975-1985
K20 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
K20 V8 6,6 L 400 cid 1975-1980
K20 V8 7,4 L 454 cid 1976-1978
K20 V8 7,4 L 454 cid 1980
Pick-up K20 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up K20 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
Pick-up K20 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up K20 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
K20 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1977-1978
K20 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1985
K20 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1973-1985
K20 Suburban V8 6,2 L 379 cid Diesel 1982
K20 Suburban V8 6,6 L 400 cid 1975-1980
K20 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1973
K20 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1985
K20 Suburban V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
K20 Suburban V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973
K30 V8 5,7 L 350 cid 1977-1985
K30 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
K30 V8 6,6 L 400 cid 1977-1980
K30 V8 7,4 L 454 pouces cubes 1977
K30 V8 7,4 L 454 cid 1980-1985
Pick-up K30 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up K30 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
Pick-up K30 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up K30 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
Blazer K5 V8 5,0 L 305 cid 1977-1985
K5 Blazer V8 5,7 L 350 cid 1975-1985
K5 Blazer V8 6,2L 379cid Diesel 1982
K5 Blazer V8 6,6 L 400 cid 1975-1979
Blazer K5 V8 7,4 L 454 cid 1976-1978
S10 V6 2,8 L 173 cid 1982
Fourgonnette Chevrolet :
G10 V6 4,3 L 262 cid 1985
G10 V8 5.0L 305cid 1977-1980
G10 V8 5.0L 305cid 1982
G10 V8 5.0L 305cid 1986
G10 V8 5.0L 305cid NIV F 1981
G10 V8 5.0L 305cid NIV G 1981
G10 V8 5.0L 305cid NIV H 1981
G10 V8 5,7 L 350 cid 1975-1985
G10 V8 6,6 L 400 cid 1976
Fourgonnette G10 V8 5,0 L 307cid 1973
G10 Fourgon V8 5,7L 350cid 1973-1974
Fourgonnette G10 V8 7,4 L 454 cid 1974
G10 Fourgon V8 7,4L 7441cc 454cid 1974
G20 V6 4,3 L 262 cid 1985
G20 V8 5.0L 305cid 1977-1980
G20 V8 5.0L 305cid 1982
G20 V8 5.0L 305cid 1986
G20 V8 5.0L 305cid NIV F 1981
G20 V8 5.0L 305cid NIV G 1981
G20 V8 5.0L 305cid NIV H 1981
G20 V8 5,7 L 350 cid 1975-1985
G20 V8 6,6 L 400 cid 1975-1980
G20 V8 7,4 L 454 cid 1976
G20 fourgon V8 5.0L 5031cc 307cid 1973
G20 Fourgon V8 5,7L 350cid 1973-1974
Fourgonnette G20 V8 7,4 L 454 cid 1974
G20 Fourgon V8 7,4L 7439cc 454cid 1974
G20 Fourgon V8 7,4L 7441cc 454cid 1974
G30 V6 4,3 L 262 cid 1985
G30 V8 5.0L 305cid 1978-1979
G30 V8 5.0L 305cid 1982
G30 V8 5,7 L 350 cid 1975-1985
G30 V8 6,6 L 400 cid 1975-1980
G30 V8 7,4 L 454 cid 1975-1976
G30 fourgon V8 5.7L 350cid 1973-1974
Fourgonnette G30 V8 7,4 L 454 cid 1974
G30 Fourgon V8 7,4L 7441cc 454cid 1974
P10 V8 5,7 L 350 cid 1975
P10 V8 5,7 L 350 cid 1977-1978
Fourgonnette P10 V8 5,7 L 350 cid 1973
Fourgonnette P10 V8 7,4 L 454 cid 1973
P10 Fourgon V8 7,4L 7441cc 454cid 1973
P20 V8 5,7 L 350 cid 1975-1986
P20 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
P20 V8 7,4 L 454cid 1976
P20 V8 7,4 L 454 cid 1979
P20 Fourgon V8 5,7L 350cid 1973-1974
Fourgonnette P20 V8 7,4 L 454 cid 1973
P20 Fourgon V8 7,4L 7441cc 454cid 1973
P30 V8 5,7 L 350 cid 1975-1986
P30 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
P30 V8 7,4 L 454 cid 1975-1984
P30 Fourgon V8 5,7L 350cid 1973-1974
P30 Fourgon V8 7,4L 454cid 1973-1974
P30 fourgon V8 7.4L 7441cc 454cid 1973-1974
Camion moyen/lourd GMC :
C5000 V8 5,7L 5733cc 350cid 1989
C6000 V8 5,7L 5733cc 350cid 1989
C6000 V8 6,0 L 366cid 1989
Camion GMC :
C15 V8 5.0L 305cid 1977-1978
C15 V8 5,7 L 350 cid 1975-1978
C15 V8 6,6 L 400 cid 1976
C15 V8 6,6 L 400 cid 1978
C15 V8 7,4 L 454 cid 1975-1978
C15 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1977-1978
C15 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1975-1978
C15 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1975-1978
Pick-up C15/C1500 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up C15/C1500 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
Pick-up C15/C1500 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up C15/C1500 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
Suburban C15/C1500 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Suburban C15/C1500 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
C15/C1500 Suburban V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
C15/C1500 Suburban V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
C1500 V8 5,0 L 305 cid 1979-1985
C1500 V8 5,7 L 350 cid 1979-1985
C1500 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
C1500 V8 6,6 L 400 cid 1979-1980
C1500 V8 7,4 L 454 cid 1979-1980
C1500 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1979-1985
C1500 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1979-1980
C1500 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1982-1985
C1500 Suburban V8 5,7 L 350 cid GAS 1981
Suburban C1500 V8 6,2 L 379cid Diesel 1982
C1500 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1979-1980
C25 V8 5,0 L 305cid 1977-1978
C25 V8 5,7 L 350 cid 1975-1978
C25 V8 6,6 L 400 cid 1976-1978
C25 V8 7,4 L 454 cid 1975-1978
C25 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1977-1978
C25 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1975-1978
C25 Suburban V8 6,6 L 400 cid 1978
C25 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1975-1978
Pick-up C25/C2500 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up C25/C2500 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
Pick-up C25/C2500 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up C25/C2500 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
C25/C2500 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Suburban C25/C2500 V8 7,4 L 454 cid 1974
C25/C2500 Suburban V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Suburban C25/C2500 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1974
C2500 V8 5,0 L 305 cid 1979-1985
C2500 V8 5,7 L 350 cid 1979-1985
C2500 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
C2500 V8 6,6 L 400 cid 1979
C2500 V8 7,4 L 454 cid 1979-1985
C2500 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1982-1985
C2500 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1979-1985
Suburban C2500 V8 6,2 L 379cid Diesel 1982
C2500 Suburban V8 6,6 L 400 cid 1980
C2500 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1979-1985
C35 V8 5.0L 305cid 1978
C35 V8 5,7 L 350cid 1975-1978
C35 V8 6,6 L 400 cid 1976-1978
C35 V8 7,4 L 454cid 1975-1978
Pick-up C35/C3500 V8 5,7 L 350cid 1973-1974
Pick-up C35/C3500 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
Pick-up C35/C3500 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up C35/C3500 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
C3500 V8 5.7L 350cid 1979-1985
C3500 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
C3500 V8 6,6 L 400 cid 1979
C3500 V8 7,4 L 454 cid 1979-1985
Caballero V6 3,3 L 200 cid 1978-1979
Caballero V6 3,8 L 229 cid 1980-1982
Caballero V6 3,8 L 231 cid 1979
Caballero V6 3.8L 3800cc 231cid 1978-1983
Caballero V8 4,4 L 267 cid 1979-1982
Caballero V8 5.0L 305cid 1978-1983
Caballero V8 5.7L 350cid 1978-1979
Jimmy V8 5.0L 305cid 1977-1985
Jimmy V8 5.0L 5031cc 307cid 1973
Jimmy V8 5.7L 350cid 1973-1985
Jimmy V8 6,2 L 379cid Diesel 1982
Jimmy V8 6,6 L 400 cid 1975-1979
Jimmy V8 7,4 L 454cid 1973
Jimmy V8 7,4 L 454cid 1976
Jimmy V8 7,4 L 7 439 cm3 454 pouces cubes 1973
Jimmy V8 7,4 L 7 441 cm3 454 pouces cubes 1973
K15 V8 5.0L 305cid 1977-1978
K15 V8 5,7 L 350 cid 1975-1978
K15 V8 6,6 L 400 cid 1975-1978
K15 V8 7,4 L 454 pouces cubes 1976
K15 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1977-1978
K15 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1975-1978
K15 Suburban V8 6,6 L 400 cid 1975-1978
Pick-up K15/K1500 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up K15/K1500 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
K15/K1500 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
K15/K1500 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1974
K15/K1500 Suburban V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
K1500 V8 5.0L 305cid 1979
K1500 V8 5,0 L 305 cid 1981-1985
K1500 V8 5,7 L 350 cid 1979-1985
K1500 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
K1500 V8 6,6 L 400 cid 1979-1980
K1500 V8 7,4 L 454 cid. 1979-1980
K1500 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1979
K1500 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1982-1985
K1500 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1979-1985
K1500 Suburban V8 6,2 L 379cid Diesel 1982
K1500 Suburban V8 6,6 L 400 cid 1979-1980
K25 V8 5.0L 305cid 1977-1978
K25 V8 5,7 L 350 cid 1975-1978
K25 V8 6,6 L 400 cid 1975-1978
K25 V8 7,4 L 454 cid. 1976-1978
K25 Suburban V8 5,0 L 305 cid 1977-1978
K25 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1975-1978
K25 Suburban V8 6,6 L 400 cid 1975-1978
K25 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1976-1977
Pick-up K25/K2500 V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
Pick-up K25/K2500 V8 7,4 L 454 cid 1973-1974
Pick-up K25/K2500 V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
Pick-up K25/K2500 V8 7,4 L 7 441 cm3 454 cid 1973-1974
K25/K2500 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1973-1974
K25/K2500 Suburban V8 7,4 L 454 cid 1974
K25/K2500 Suburban V8 7,4 L 7 439 cm3 454 cid 1973-1974
K2500 V8 5,7 L 350 cid 1979-1985
K2500 V8 6,2L 379cid Diesel 1982
K2500 V8 6,6 L 400 cid 1979-1980
K2500 Suburban V8 5,7 L 350 cid 1979-1985
K2500 Suburban V8 6,2 L 379cid Diesel 1982
K2500 Suburban V8 6,6 L 400 cid 1979-1980
K35 V8 5,7 L 350cid 1977-1978
