4 injecteurs de carburant crayon 26964 894F-9K546-ACA 894F9K546ACA pour Ford Transit 2.5 MK3 MK4 MK5 1985-2000
Numéro de pièce de rechange :
HRD700, 26964, 26963, 26967, 6182486, 894F-9K546-ACA, 894F9K546ACA, 894F-9E527-ACA, 894F9E527ACA
Application:
Compatible avec les modèles suivants :
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 116 ch 85 kW
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 116 ch 85 kW
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 2000 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 116 ch 85 kW
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 116 ch 85 kW
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 116 ch 85 kW
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1999 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 116 ch 85 kW
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 116 ch 85 kW
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1998 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 116 ch 85 kW
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1997 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1996 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1995 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 70 ch 51 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 85 ch 63 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 69HP 51KW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 70 ch 51 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496ccm 76HP 56KW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 76 ch 56 kW
Ford Transit 1994 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 70 ch 51 kW
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 85 ch 63 kW
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 70 ch 51 kW
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1993 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 70 ch 51 kW
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 85 ch 63 kW
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 70 ch 51 kW
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1992 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1992 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 71 ch 52 kW
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 70 ch 51 kW
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Fourgon 2.5 Di 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 70 ch 51 kW
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Bus 2.5 Di Bus 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 69 ch 51 kW
Ford Transit 1991 E_ _ [1991-2000] Plateau/Châssis 2.5 Di Plateau/Châssis 2496 cm3 80 ch 59 kW
Ford Transit 1991 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1991 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2,5 L, 2496 cm³, 71 ch, 52 kW
Ford Transit 1991 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D, 2496 cm³, 82 ch, 60 kW
Ford Transit 1991 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 71 ch 52 kW
Ford Transit 1990 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2,5 L, 2496 cm³, 68 ch, 50 kW
Ford Transit 1990 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2,5 L, 2496 cm³, 71 ch, 52 kW
Ford Transit 1990 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2,5 L, 2496 cm³, 82 ch, 60 kW
Ford Transit 1990 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 71 ch 52 kW
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2,5 L, 2496 cm³, 71 ch, 52 kW
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D, moteur 2496 cm³, 82 ch, 60 kW
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 71 ch 52 kW
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 82 ch 60 kW
Ford Transit 1989 T_ _ [1985-1992] Plateau/Châssis 2,5 D Plateau/Châssis 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D, moteur 2496 cm³, 68 ch, 50 kW
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D 2496 cm3 71 ch 52 kW
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D, moteur 2496 cm³, 82 ch, 60 kW
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 71 ch 52 kW
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 82 ch 60 kW
Ford Transit 1988 T_ _ [1985-1992] Plateau/Châssis 2,5 D Plateau/Châssis 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D, moteur 2496 cm³, 82 ch, 60 kW
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 82 ch 60 kW
Ford Transit 1987 T_ _ [1985-1992] Plateau/Châssis 2,5 D Plateau/Châssis 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D, moteur 2496 cm³, 68 ch, 50 kW
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D, moteur 2496 cm³, 82 ch, 60 kW
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 82 ch 60 kW
Ford Transit 1986 T_ _ [1985-1992] Plateau/Châssis 2,5 D Plateau/Châssis 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1985 T_ _ [1985-1992] Fourgon 2.5 D, moteur 2496 cm³, 82 ch, 60 kW
Ford Transit 1985 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 68 ch 50 kW
Ford Transit 1985 T_ _ [1985-1992] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 82 ch 60 kW
LDV Convoy 2009 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2009 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2009 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 2009 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 2008 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2008 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2008 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 2008 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 2007 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2007 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2007 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 2007 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 2006 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2006 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2006 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 2006 -- [1996-2009] Plateau/Châssis 2,5 D Plateau/Châssis 2498 cm3 96 ch 71 kW
LDV Convoy 2006 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 2005 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2005 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2005 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2005 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 2005 -- [1996-2009] Plateau/Châssis 2,5 D Plateau/Châssis 2498 cm3 96 ch 71 kW
LDV Convoy 2005 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 2004 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2004 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2004 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2004 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 2004 -- [1996-2009] Plateau/Châssis 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2004 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 2003 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2003 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2003 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2003 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 2003 -- [1996-2009] Plateau/Châssis 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2003 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 2002 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2002 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2002 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2002 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 2002 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 72 ch 53 kW
LDV Convoy 2002 -- [1996-2009] Bus 2.5 D, 2498 cm³, 97 ch, 71 kW
LDV Convoy 2002 -- [1996-2009] Plateau/Châssis 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2002 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2,5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 2001 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2001 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2001 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2001 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 2001 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 72 ch 53 kW
LDV Convoy 2001 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 97 ch 71 kW
LDV Convoy 2001 -- [1996-2009] Plateau/Châssis 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2001 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 2000 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2000 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 2000 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 2000 -- [1996-2009] Bus 2.5 D, 2496 cm³, 101 ch, 74 kW
LDV Convoy 2000 -- [1996-2009] Bus 2.5 D, 2498 cm³, 72 ch, 53 kW
LDV Convoy 2000 -- [1996-2009] Bus 2.5 D, 2498 cm³, 97 ch, 71 kW
LDV Convoy 2000 -- [1996-2009] Plateau/Châssis 2,5 D, 2 498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 2000 -- [1996-2009] Plateau/Châssis 2,5 Di Plateau/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 1999 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 1999 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 1999 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 1999 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 1999 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 72 ch 53 kW
LDV Convoy 1999 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 97 ch 71 kW
LDV Convoy 1999 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 D Plateforme/Châssis 2498 cm3 96 ch 71 kW
LDV Convoy 1999 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 1998 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 1998 -- [1996-2009] Fourgon 2.5 Di, 2498 cm³, 76 ch, 56 kW
LDV Convoy 1998 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 1998 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 1998 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 72 ch 53 kW
LDV Convoy 1998 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 97 ch 71 kW
LDV Convoy 1998 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 D Plateforme/Châssis 2498 cm3 96 ch 71 kW
LDV Convoy 1998 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 Di Plateforme/Châssis 2498 cm3 76 ch 56 kW
LDV Convoy 1997 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2498 cm³, 72 ch, 53 kW
LDV Convoy 1997 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 1997 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 75 ch 55 kW
LDV Convoy 1997 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2496 cm3 101 ch 74 kW
LDV Convoy 1997 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 72 ch 53 kW
LDV Convoy 1997 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 97 ch 71 kW
LDV Convoy 1997 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2,5 D Plateforme/Châssis 2498 cm3 72 ch 53 kW
LDV Convoy 1997 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 D Plateforme/Châssis 2498 cm3 96 ch 71 kW
LDV Convoy 1996 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2498 cm³, 72 ch, 53 kW
LDV Convoy 1996 -- [1996-2009] Caisse 2,5 D, 2498 cm³, 96 ch, 71 kW
LDV Convoy 1996 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 72 ch 53 kW
LDV Convoy 1996 -- [1996-2009] Bus 2.5 D Bus 2498 cm3 97 ch 71 kW
LDV Convoy 1996 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2,5 D Plateforme/Châssis 2498 cm3 72 ch 53 kW
LDV Convoy 1996 -- [1996-2009] Plateforme/Châssis 2.5 D Plateforme/Châssis 2498 cm3 96 ch 71 kW
Metrocab Taxi 2006 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 2005 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 2004 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 2003 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 2002 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 2001 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 2000 -- [1991-2006] Break 2.5 D, moteur Ford 2491 cm³, 71 ch (52 kW).
Metrocab Taxi 1999 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 1998 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 1997 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 1996 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 1995 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 1994 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 1993 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 1992 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Metrocab Taxi 1991 -- [1991-2006] Break 2.5 D Break 2491 cm3 71 ch 52 kW (avec moteur Ford)
Marque de modèle compatible | Numéro de modèle | Numéro de pièce de rechange |
Pour Ford | Transit | |
Pour AUTRE MARQUE | Convoy, Taxi |
Marque de moteur compatible | Numéro de moteur | Numéro de pièce de rechange |
Autre Marque de Moteur | 2.5 D, 2.5 Di |