Batterie LiFePO4 24 V–80 V pour chariot élévateur, 230 Ah–920 Ah, Lithium Power Solutions, courant de décharge de 100 A–175 A, indice de protection IP67, durée de vie de 2 000 à plus de 3 000 cycles pour usage industriel.
| Tension / Capacité | Dimensions (L×l×H mm) | Type de connecteur | Modèles applicables | Accessoires |
|---|---|---|---|---|
| 25,6 V, 230 Ah | 662×650×195 | Anderson SB175 (Rouge) | Toyota 8HBW23 | - |
| 25,6 V, 230 Ah | 645×620×225 | Anderson SB175 (Rouge) | Linde EWS12 | - |
| 25,6 V, 280 Ah | 720×210×420 | REMA160 (Charge) / Anderson SB175 (Gris, Décharge) | Toyota 2TE20, 7TB20 Linde T20, L16 Jungheinrich EJE20, EJC20 | Indicateur de niveau de batterie et faisceau de câbles correspondant |
| 38,4 V, 920 Ah | 967×738×575 | REMA320 (Charge) / Anderson SB350 (Gris, Décharge) | Toyota 8FBCU20, 8FBCU25, 8FBCU28 | Indicateur de niveau de batterie et faisceau de câbles correspondant |
| 48 V, 608 Ah | 969×828×575 | REMA320 (Charge) / Anderson SB350 (Gris, Décharge) | Mitsubishi FBC30N | Indicateur de niveau de batterie et faisceau de câbles correspondant |
| 51,2 V, 460 Ah | 830×560×406 | REMA320 (Charge) / Anderson SB350 (Gris, Décharge) | Toyota 7FB15, 7FB18, 7FB20, 8FB15, 8FB20 Lonking LG15BE, LG18BE, LG20BE, LG25BE | Indicateur de niveau de batterie et faisceau de câbles correspondant |
| 51,2 V, 460 Ah | 1150×430×406 | REMA320 (Charge) / Anderson SB350 (Gris, Décharge) | Lonking LG25BE, LG30BE, LG35BE TCM CPD25, CPD30, FB25, FB30 | Indicateur de niveau de batterie et faisceau de câbles correspondant |
| 80 V, 460 Ah | 990×610×430 | REMA320 (Charge) / Anderson SB350 (Gris, Décharge) | Toyota 7FB50, 7FB60, 7FB70 TCM FB50–FB70 Maximal FB30-AJZ | Indicateur de niveau de batterie et faisceau de câbles correspondant |
Applications :
Compatible avec les chariots élévateurs Toyota : 8HBW23, 8FBCU20, 8FBCU25, 8FBCU28, 7FB15, 7FB18, 7FB20, 8FB15, 8FB20, 2TE20, 7TB20, 7FB50, 7FB60, 7FB70
Compatible avec les chariots élévateurs Linde : EWS12, T20, L16
Compatible avec les chariots élévateurs Mitsubishi : FBC30N
Compatible avec les chariots élévateurs Lonking : LG15BE, LG18BE, LG20BE, LG25BE, LG30BE, LG35BE
Convient pour chariot élévateur Jungheinrich : EJE20, EJC20.
Compatible avec les chariots élévateurs TCM : CPD25, CPD30, FB25, FB30, FB50, FB70
Compatible avec les chariots élévateurs Doosan : B25S, B30S, B35S
Compatible avec les chariots élévateurs Hyundai : HB25, HB30, HB35
Convient au chariot élévateur maximal : FB30-AJZ
Marque de modèle compatible
|
Numéro de modèle
|
Numéro de pièce de rechange
|
Pour DOOSAN
|
B25S, B30S, B35S
| |
Pour HYUNDAI
|
HB25, HB30, HB35
| |
Pour Jungheinrich
|
EJC20, EJE20
| |
Pour Toyota
|
8FBCU20, 8FBCU25, 8FBCU28, 7FB20, 7FB15, 7FB18, 8FB15, 8HBW23, 8FB20, 2TE20, 7FB50, 7FB60, 7FB70, 7TB20
| |
Pour Mitsubishi
|
FBC30N
| |
Pour TCM
|
FB25, FB30, CPD25, CPD30, FB50, FB70
| |
Pour Linde
|
L16, T20, EWS12
| |
Pour AUTRE MARQUE
|
FB30-AJZ, LG15BE, LG18BE, LG20BE, LG25BE, LG30BE, LG35BE
|